Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Haza
|
Kapcsolat
|
Impresszum
|
Adatvédelem
|
Cookies
|
Használati Feltételek
|
?
Haza
Motor
»
VOLVO
»
440 K (445), 08/88 - 12/96
Čeština
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Latviešu
Lietuvių
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
Slovenčina
Slovenščina
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Български
Русский
Српски
עברית
中文
hu
hu
ES
Gyártó
ABARTH
AC
ACURA
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASTON MARTIN
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTOBIANCHI
AUTO UNION
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BMW
BORGWARD
BUICK
CADILLAC
CARBODIES
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DE LOREAN
DODGE
DS
FERRARI
FIAT
FORD
FORD OTOSAN
FORD USA
FSO
GAZ
GEELY
GEO
GLAS
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
IRMSCHER
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KIA
KTM
LADA
LANCIA
LAND ROVER
LDV
LEXUS
LINCOLN
LOTUS
LTI
MAN
MARCOS
MASERATI
MAYBACH
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
PANTHER
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLYMOUTH
PONTIAC
PORSCHE
PROTON
PUCH
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
ROLLS-ROYCE
ROVER
SAAB
SANTANA
SEAT
SIPANI
SKODA
SMART
SPYKER
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
UAZ
VAUXHALL
VOLVO
VW
WARTBURG
WIESMANN
ZASTAVA
ZAZ
Modell
66 (31, 36), 08/75 - 08/78
66 Kombi (64), 10/75 - 11/79
140 (142, 144), 08/66 - 08/75
140 Kombi (145), 08/66 - 02/75
164 (164), 08/68 - 04/75
240 (P242, P244), 08/74 - 12/93
240 Kombi (P245), 08/74 - 12/93
260 (P262, P264), 08/74 - 07/82
260 Kombi (P265), 07/75 - 07/82
260 Kupé (P262), 09/75 - 12/85
340-360 (343, 345), 08/75 - 07/91
340-360 lépcsőshátú (344), 08/79 - 07/91
440 K (445), 08/88 - 12/96
460 L (464), 09/88 - 12/96
480 E (482), 04/86 - 07/96
740 (744), 04/83 - 12/92
740 Kombi (745), 08/84 - 12/92
760 (704, 764), 08/81 - 07/92
760 Kombi (704, 765), 01/82 - 07/92
780 (782), 04/86 - 11/90
850 (854), 06/91 - 10/97
850 Kombi (855), 04/92 - 10/97
940 (944), 08/90 - 03/95
940 II (944), 08/94 - 12/98
940 II Kombi (945), 09/90 - 10/98
940 Kombi (945), 08/90 - 10/95
960 (964), 08/90 - 07/94
960 II (964), 07/94 - 12/96
960 II Kombi (965), 07/94 - 12/96
960 Kombi (965), 08/90 - 07/94
C30 (533), 09/06 - 12/13
C70 I Kabrió (873), 03/98 - 10/05
C70 I Kupé (872), 03/97 - 09/02
C70 II Kabrió (542), 03/06 - 12/13
P 121, 05/59 - 05/71
P 122 S AMAZON, 05/59 - 05/71
P 122 S AMAZON Kombi (120, 121), 05/59 - 05/71
P 210 DUETT, 08/61 - 07/67
P 1800 (P18), 04/62 - 11/73
P 2200 Kombi (P210), 09/64 - 08/67
PV 544 (P11), 05/60 - 07/67
S40 I (644), 07/95 - 12/04
S40 II (544), 12/03 - 12/12
S60 I (384), 07/00 - 04/10
S60 II (134), 04/10 -
S70 (874), 11/96 - 11/00
S80 I (184), 05/98 - 02/08
S80 II (124), 03/06 -
S90 (964), 11/96 - 12/98
S90 II (234), 01/16 -
V40 Ferdehátú (525, 526), 03/12 -
V40 Kombi (645), 07/95 - 06/04
V50 (545), 12/03 - 12/12
V60 I (155, 157), 07/10 -
V60 II (225, 227), 02/18 -
V70 I (875, 876), 12/95 - 12/00
V70 II (285), 11/99 - 12/08
V70 III (135), 04/07 -
V90 II Kombi (235, 236), 03/16 -
V90 Kombi (965), 11/96 - 12/98
XC40 (536), 10/17 -
XC60 (156), 05/08 -
XC60 II (246), 03/17 -
XC70 II (136), 04/07 -
XC70 CROSS COUNTRY (295), 10/97 - 10/07
XC90 I (275), 06/02 - 01/15
XC90 II (256), 09/14 -
SZGK
1.6, 09/88 - 12/96, 61kW
1.6, 09/91 - 08/93, 69kW
1.7, 09/88 - 08/92, 58kW
1.7, 09/88 - 08/89, 60kW
1.7, 09/88 - 12/96, 64kW
1.7, 08/88 - 07/89, 70kW
1.7, 08/89 - 12/96, 75kW
1.7, 09/88 - 12/96, 78kW
1.7 Turbo, 08/88 - 07/96, 88kW
1.7 Turbo, 01/91 - 12/96, 90kW
1.8, 08/91 - 07/96, 66kW
1.8, 09/95 - 12/96, 66kW
1.9 Turbo-Diesel, 07/94 - 12/96, 66kW
2.0, 08/93 - 07/96, 80kW
2.0, 08/92 - 07/95, 81kW
Motorkód
Teljesítmény [LE]
-
Lökettérfogat (pontos) [ccm]
-
Teljesítmény [kW]
-
Üzemanyagfajta
Alkohol
Benzin
Benzin/Autogáz (LPG)
Benzin/elektromos
Benzin/Elektromos/Autogáz (LPG)
Benzin/Etanol
Benzin/Ethanol/Elektro
Benzin/Ethanol/Földgáz
Benzin/Földgáz (CNG)
Benzin/Földgáz (LNG)
Benzin/Metanol
CNG
Dízel
Dízel/elektromos
Flexfuel
Flexfuel/Elektromos
Gáz
Hidrogén
Keverék
LPG
villamos
Alkalmaz
SZGK
Motor teljesítmény (LE/KW)
Üzemanyagfajta
Lökettérfogat (cm3)
Motorkód
Hengerek száma
1.6
83/61
Benzin
1596
B 16 F
4
1.6
93/69
Benzin
1596
B 16 FI
4
1.7
78/58
Benzin
1721
B 18 KD
4
1.7
81/60
Benzin
1721
B 18 K
B 18 KP
4
1.7
87/64
Benzin
1721
B 18 KP
4
1.7
95/70
Benzin
1721
B 18 F
4
1.7
102/75
Benzin
1721
B 18 FP
4
1.7
106/78
Benzin
1721
B 18 EP
4
1.7 Turbo
120/88
Benzin
1721
B 18 FT
4
1.7 Turbo
122/90
Benzin
1721
B 18 FT
4
1.8
90/66
Benzin
1794
B 18 U
4
1.8
90/66
Benzin
1794
B 18 U
4
1.9 Turbo-Diesel
90/66
Dízel
1870
D 19 T
4
2.0
109/80
Benzin
1998
B 20 F
4
2.0
110/81
Benzin
1998
B 20 F
4
Termékek mutatása
Ez a honlap cookie-kat alkalmaz a felhasználói élmények javítása miatt. A honlapunk használatával Ön hozzájárul az összes cookies alkalmazásához a cookies irányelvek alapján.
Tudjon meg többet
Elfogadom